Der App Store in Zahlen
sm, den 10. Juli 2008Der App Store ist seit etwa halb Ein Uhr heute Mittag – zu Beginn nur über Umwege – erreichbar. Sieht man sich die Zahlen an, wird auch fleißig eingekauft. Die Top 10 der kostenpflichtigen Applikationen wurden zusammengerechnet schon über 10.000 mal gekauft. Insgesamt entspricht das einem Umsatz von mehr als 130.000 US-Dollar. 30 Prozent davon wandern in die Taschen von Apple.
An der Spitze der kostenpflichtigen Downloads steht Super Monkey Ball mit mehr als 6.000 Verkäufen. Die genauen Zahlen der Top 10 sehen wie folg aus.
Downloads | Preis | Gesamt | |
---|---|---|---|
Super Monkey Ball | 6261 | 9,99$ | 62.547,39$ |
MLB.com | 1531 | 4,99$ | 7.639,69$ |
Enigmo | 1023 | 9,99$ | 10.219,78$ |
Croc-Mag Rally | 923 | 9,99$ | 9.220,77$ |
OmniFocus | 866 | 19,99$ | 17.311,34$ |
Texas Hold’em | 856 | 9,99$ | 8.551,44$ |
Bejeweled 2 | 582 | 9,99$ | 5.814,18$ |
Band | 653 | 9,99$ | 6.523,47$ |
Bomberman | 345 | 7,99$ | 2.756,55$ |
MPG | 304 | 0,99$ | 300,96$ |
Rechnet man den Gesamtbetrag über 130.794,45 Dollar auf die einzelnen zwölf vergangenen Stunden runter, ist das ein Umsatz von über 10.000 Dollar pro Stunde.