Übersicht: iPad gegen die wichtigsten Konkurrenten
Stefan Keller, den 5. März 2011Vergangenen Mittwoch hat Apple zu einem Special Event geladen und dort das iPad 2 vorgestellt. Doch auch wenn die Konkurrenz am Markt bisher kaum Benutzer für sich begeistern konnte, sollte man sie nicht unter den Tisch kehren. Was die Mitbewerber zu bieten haben, seht ihr hier.
Wir möchten euch hier in einer Übersicht tabellarisch aufzeigen, was andere Tablets zumindest von ihren technischen Daten her zu bieten haben. Die Angaben sind ohne Gewähr.
iOS-basiert |
||
iPad 1 | iPad 2 | |
Hersteller | Apple | Apple |
Preis (€) | ab 499 | ab 499 |
Verfügbar seit (D) | 28.05.2010 | 25.03.2011 |
OS | iOS 3.2 | iOS 4.3 |
CPU | Apple A4 1 GHz | Apple A5 1 GHz Dual-Core |
RAM | 256 MB | 512 MB |
Speicher (GB) | 16/32/64 | 16/32/64 |
Erweiterbar? | Nein | Nein |
Dicke (mm) | 13,4 | 8,8 |
Gewicht (g) | 680 (WiFi) 730 (WiFi+3G) |
601 (WiFi) 613 (WiFi+3G) |
Bildschirm (Zoll) | 9,7 | 9,7 |
Auflösung | 1024×768 | 1024×768 |
Kameras | (keine) | Front: VGA Rück: 720p |
Mobiles Internet | 3G (optional) | 3G (optional) |
WLAN | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1+EDR | 2.1+EDR |
Bewegungssensor | Ja | 3 Achsen |
USB | eingeschränkt (Adapter) | eingeschränkt (Adapter) |
GPS | WLAN-Ortung A-GPS (3G) |
WLAN-Ortung A-GPS (3G) |
Akku | 6600 mAh | 6600 mAh |
Akku (Surfen) | 10 h | 10 h |
Anwendungen | App Store | App Store |
Android-basiert |
||||
Xoom | Galaxy Tab 10.1 | Flyer | G-Slate | |
Hersteller | Motorola | Samsung | HTC | LG |
Preis (€) | ab 699 | (?) | 669 | (?) |
Verfügbarkeit | 24.02.2011 | April 2011 | April 2011 | März 2011 |
OS | Android 3.0 | Android 3.0 | Android 3.0 und HTC Sense |
Android 3.0 |
CPU | NVidia Tegra 2 1 GHz Dual-Core |
1 GHz Dual-Core | Qualcomm Snapdragon 1,5 GHz | 1 GHz Dual-Core |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Speicher (GB) | 32 | 16/32 | 32 | 32 |
Erweiterbar? | 32 GB MicroSD | 32 GB MicroSD | MicroSD, SD 2.0 | 32 GB MicroSD |
Dicke (mm) | 12,9 | 8,49 | 13,2 | 9,2 |
Gewicht (g) | 730 | 599 | 420 | 730 |
Bildschirm (Zoll) | 10,1 | 10,1 | 7 | 8,9 |
Auflösung | 1280×800 | 1280×800 | 1024×600 | 1280×768 |
Kameras | Front: 2 MP Rück: 5 MP |
Front: 2 MP Rück: 8 MP |
Front: 1,3 MP Rück: 5 MP |
Front: 2 MP Rück: 5 MP |
Mobiles Internet | 3G mit 4G-Upgrade | 3G, 4G | 3G, 3,5G | (?) |
WLAN | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1+EDR | 2.1+EDR | 2.1+A2DR | 2.1+EDR |
Bewegungs-sensor | 3 Achsen | Ja | Ja | Ja |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
Akku | 6500 mAh | 6860 mAh | 4000 mAh | 6400 mAh |
Akku (Surfen) | (?) | (?) | (?) | (?) |
Akku (Standby) | (?) | (?) | (?) | (?) |
Anwendungen | Android Market | Android Market | Android Market | Android Market |
Andere Plattformen |
||
TouchPad | PlayBook | |
Hersteller | HP | RIM |
Preis (€) | (?) | (?) |
Verfügbarkeit | April 2011 | Anfang 2011 |
OS | WebOS 3.0 | Blackberry Tablet OS (QXN) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 1,2 GHz Dual-Core |
Cortex A9 1 GHz Dual-Core |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Speicher (GB) | 16/32 | 16/32/64 |
Erweiterbar? | Micro-USB | Nein |
Dicke (mm) | 14 | 9,7 |
Gewicht (g) | 740 | 400 |
Bildschirm (Zoll) | 9,7 | 7 |
Auflösung | 1024×768 | 1024×600 |
Kameras | Front: 1,3 MP Rück: (keine) |
Front: 3 MP Rück: 5 MP |
Mobiles Internet | 3G | 3G, 4G |
WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1+EDR | 2.1+EDR |
Bewegungssensor | Ja | Ja |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
GPS | A-GPS | Nein |
Akku | 6300 mAh | 5300 mAh |
Akku (Surfen) | (?) | (?) |
Akku (Standby) | (?) | (?) |
Anwendungen | Ja | Ja |
Die Akkulaufzeiten sind Herstellerangaben, die sich auf unterschiedliche Anwendungsszenarien beziehen können und deshalb unter Umständen nicht vergleichbar sind.
Wie seht ihr den Tablet-Markt? Hat euch das iPad (1 oder 2) überzeugt? Nutzt unsere Umfrage (rechts in der Sidebar) und schreibt in die Kommentare, was euch zu eurer Wahl beflügelt hat.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.