Game Center und Mac OS X: kompatible Spiele
Alexander Trust, den 22. August 2012Die Ankündigung von Game Center als Feature für Mac OS X Mountain Lion ließ die Erwartungshaltung wachsen. Cross-Plattform-Play zwischen iPhone, iPad und Mac sollte mit dem Update auf OS X 10.8 möglich sein. Die Realität sah zur Veröffentlichung Ende Juli anders aus, und hat auch jetzt immer noch nicht wirklich stattgefunden. Denn bislang gibt es nur wenige Spiele, die Game Center unterstützen und auch voll ausschöpfen. Bei den meisten Games beschränkt sich der Nutzwert auf Highscore-Listen und Trophäen. Deshalb soll eine kleine Liste einen Überblick über mögliche Spiele geben.
Wir wollen eine Liste von kompatiblen Spielen im Überblick anbieten, für Gamer, die auf der Suche nach Optionen sind. Dabei nehmen wir keine Wertung vor, sondern präsentieren lediglich Game-Center-kompatible Mac-Games.
Zur Erläuterung der Bezeichnungen noch so viel:
LB steht für Leaderboards, dies entspricht den Highscore-Listen. E steht für Erfolge (auf Konsolen wie der PlayStation 3 oder Xbox 360 werden diese auch Trophäen oder Achievements genannt). iCloud steht stellvertretend für die Möglichkeit Spielstände in der Cloud zu speichern und bspw. auf iPhone oder iPad ebenfalls zu benutzen.
MP steht für Multiplayer. In dieser Spalte kommen weitere Bezeichnungen zur Anwendung: CP steht für „Cross-platform“, bedeutet Mehrspieleroptionen über die Plattformen hinweg, TB steht für „Turn based“, und bedeutet, dass die Spieler zwar via Game Center gegeneinander antreten können, aber zeitversetzt. So können, wie beim Schach z. B. Züge an unterschiedlichen Tagen ausgeführt werden, und man spielt trotzdem weiter gemeinsam. O steht für die Möglichkeit Online gegen andere Spieler anzutreten. Wenn es Online-Gameplay über mehrere Plattformen hinweg gibt, steht in der Spalte beispielsweise CPO.
Wir werden die Tabelle in der ersten Zeit regelmäßig aktualisieren, solange zumindest, bis Game Center am Mac zur Normalität gehört. Das dürfte allerdings noch eine Weile dauern.
Name | LB | E | iCloud | MP | Genre | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Solitaire (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Wörterrätsel | 1,59 |
Alien March (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Side-Scroller | 2,39 |
Anomaly Warzone Earth (MAS) | Ja | Ja | ? | ? | Tower Offense | 3,99 |
Artic (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Puzzlespiel | 0,79 |
Ball VS Brick (MAS) | Ja | Ja | ? | ? | Breakout | 0,79 |
Ballistyx (MAS) | Ja | 34 | ? | Nein | Puzzlespiel | 0,79 |
BeeCells (MAS) | Ja | Ja | ? | ? | Brettspiel | 0,79 |
BeeCells XL (MAS) | Ja | Ja | ? | ? | Brettspiel | 1,59 |
Chess Deluxe (MAS) | Ja | Ja | Ja | CPO | Brettspiel | 2,39 |
Conquist 2 (MAS) | Ja | Ja | ? | CPO | Brettspiel | 2,39 |
Cut the Rope (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Puzzlespiel | 3,99 |
Entziffern mit Freunde (MAS) | Ja | Ja | ? | O | Wörterrätsel | Gratis |
Flag Solitaire + Quiz (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Brettspiel | 1,59 |
GeoDrop (MAS) | Ja | Ja | Nein | Nein | Puzzlespiel | 2,39 |
Jet Dudes (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Side-Scroller | Gratis |
Klondike (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Kartenspiel | 0,79 |
Kretures MP (MAS) | Ja | Ja | ? | CPO | Tower Defense | 1,59 |
La Belote (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Kartenspiel | 3,99 |
La Dame de Pique (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Kartenspiel | 3,99 |
Mahjong Domino (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Brettspiel | 1,59 |
Mahjong Sudoku (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Brettspiel | 1,59 |
Mancala FS5 (MAS) | Ja | Ja | ? | CPTB | Brettspiel | 3,99 |
Match Point: Ping Pong Online (MAS) | Ja | Ja | ? | CPO | Breakout | 0,79 |
Mushroom Age (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Wimmelbild | 5,49 |
Music Tutor (Sight Reading Improver) (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Lernprogramm | 7,99 |
Number Chain (Rensa) (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Puzzlespiel | 1,59 |
Osmos (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Lebenssimulation | 7,99 |
Railroad Story: 1820-1920 (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Aufbausimulation | 2,39 |
Real Racing 2 (MAS) | Ja | Ja | Ja | Nein | Rennspiel | 10,49 |
Sky Gamblers: Air Supremacy (MAS) | Ja | Ja | ? | ? | Flugsimulation | 3,99 |
SpellTower (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Wörterrätsel | 2,99 |
StackMatch 2 Treasure Hunter (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Puzzlespiel | 2,39 |
SuperMind (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Brettspiel | Gratis |
Two Towers (MAS) | Ja | Ja | ? | CPO | Kartenspiel | 0,79 |
U-Boot - submarine game (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Side-Scroller | Gratis |
Victory Day (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Side-Scroller | 2,39 |
W.E.L.D.E.R. (MAS) | Ja | Ja | ? | CPO | Wörterrätsel | 4,99 |
WordsWorth (MAS) | Ja | Ja | Nein | Nein | Wörterrätsel | 3,99 |
zMahjong 2 Konzentration (MAS) | Ja | Ja | Nein | Nein | Brettspiel | 1,59 |
zMahjong 3 Tai Chi (MAS) | Ja | Ja | Nein | Nein | Brettspiel | 1,59 |
zMahjong 4 Do Tai Chi (MAS) | Ja | Ja | Nein | Nein | Brettspiel | 1,59 |
zMahjong Solitaire (MAS) | Ja | Ja | Nein | Nein | Brettspiel | 1,59 |
Farmscapes Collector's Edition (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Match 3 | Gratis |
Gardenscapes: Mansion Makeover (MAS) | Ja | Ja | ? | Nein | Casual | Gratis |
Bei den Links in der Tabelle handelt es sich zumeist um Affiliate-Links. Außerdem garantieren wir nicht für Vollständigkeit und wenn manche Information fehlt, versuchen wir sie gerne nachzutragen, und auch zu aktualisieren. Real Racing 2 bspw. kann derzeit (Stand 22.08.2012) noch kein Online-Multiplayer. Man kann aber davon ausgehen, dass dieses Feature nachgerüstet wird, weil die iOS-Versionen Online-Gameplay bieten.